   171.114    4811.0    1443.0 0.25   Fe IX
   174.604    4005.0    1202.0 0.25    Fe X
   180.448    3877.0    1163.0 0.25 Fe XI bl Fe X
   195.149    3443.0    1033.0 0.25  Fe XII
   201.246    1091.0     327.2 0.25 Fe XIII
   211.345    2100.0     630.1 0.25  Fe XIV
   284.153    4221.0    1266.0 0.25 Fe XV bl
   315.173     416.4     124.9 0.25 Mg VIII
   319.906     419.1     125.7 0.25 Si VIII
   403.370      99.4      29.8 0.25 Mg VI bl Ne VI 
   434.894     127.0      38.1 0.25 Mg VII bl ? 
   445.742      41.5      12.4 0.25  S  XIV
   465.259     349.5     104.9 0.25  Ne VII
   661.834 3.932e+01 1.179e+01 0.25   unid.  
   685.790      73.2      22.0 0.25  N  III
   703.840     176.5      53.0 0.25  O  III
   760.300      60.1      18.0 0.25    O  V
   765.110     143.4      43.0 0.25   N  IV
