fe_17   1   27   15.014
fe_17   1   23   15.262
fe_17   1    5   16.776
fe_17   1    3   17.051
fe_17   1    2   17.096
o_7     1    7   21.602
o_7     1    5   21.804
o_7     1    4   21.807
o_7     1    2   22.101
fe_25   1    7    1.850
fe_25   1    6    1.855
fe_25   1    5    1.860
fe_25   1    2    1.868
o_8     1    4   18.967
o_8     1    3   18.972
fe_26   1    4    1.778
fe_26   1    3    1.783
